athletewoman について
ゴルフ、陸上、他で活躍している女性アスリートを応援するサイトです。憧れのアスリートが着用しているウェアーや利用している道具を紹介しています。
注目の女性プロゴルファー!
選手名 | 生涯獲得賞金 | 優勝回数 | 2022年獲得賞金 |
古閑 美保(Miho Koga) | 568,348,878 | 12回 | 0 |
宮里 藍(Ai Miyazato) | 416,655,884 | 14回 | 0 |
横峯さくら(Sakura Yokomine) | 1,042,840,988 | 22回 | 16,396,000 |
上田 桃子(Momoko Ueda) | 1,002,527,229 | 17回 | 80,605,943 |
有村 智恵(Chie Arimura) | 674,504,700 | 14回 | 26,286,899 |
菊地 絵理香(Erika Kikuchi) | 650,716,231 | 5回 | 76,182,263 |
柏原 明日架(Asuka Kashiwabara) | 256,424,397 | 2回 | 14,039,083 |
渋野 日向子(Hinako Shibuno) | 235,480,070 | 6回 | 3,861,381 |
河本 結(Yui Kawamoto) | 150,721,141 | 1回 | 31,718,950 |
小祝 さくら(Sakura Koiwai) | 468,636,799 | 8回 | 108,158,103 |
テレサ・ルー(Teresa Lu) | 817,033,234 | 16回 | 27,657,784 |
イ ボミ(Bo-Mee Lee) | 866,322,664 | 21回 | 6,848,000 |
西村 優菜(Yuna Nishimura) | 324,416,450 | 6回 | 149,158,595 |
原 英莉花(Erika Hara) | 262,763,720 | 4回 | 37,027,046 |
日本女子プロゴルフ協会(LPGA)会員紹介
北海道| 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県| 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県
東京都| 神奈川県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県| 三重県| 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県
滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県| 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県| 徳島県
香川県| 愛媛県| 高知県| 福岡県| 大分県| 長崎県| 佐賀県| 熊本県| 宮崎県| 鹿児島県| 沖縄県