athletewoman について
ゴルフ、陸上、他で活躍している女性アスリートを応援するサイトです。憧れのアスリートが着用しているウェアーや利用している道具を紹介しています。
注目の女性ゴルファー
| 選手名 | 生涯獲得賞金 | 優勝回数 | 2023年獲得賞金 |
|---|---|---|---|
| 古閑 美保(Miho Koga) | 568,348,878 | 12回 | 0 |
| 宮里 藍(Ai Miyazato) | 416,655,884 | 14回 | 0 |
| 横峯さくら(Sakura Yokomine) | 1,046,762,238 | 22回 | 3,921,250 |
| 上田 桃子(Momoko Ueda) | 1,058,157,024 | 17回 | 55,629,795 |
| 有村 智恵(Chie Arimura) | 676,362,200 | 14回 | 1,857,500 |
| 菊地 絵理香(Erika Kikuchi) | 727,174,492 | 6回 | 76,458,261 |
| 柏原 明日架(Asuka Kashiwabara) | 281,904,901 | 2回 | 25,480,504 |
| 渋野 日向子(Hinako Shibuno) | 236,906,409 | 6回 | 1,426,339 |
| 河本 結(Yui Kawamoto) | 161,738,663 | 1回 | 11,017,522 |
| 小祝 さくら(Sakura Koiwai) | 591,869,878 | 9回 | 123,233,079 |
| テレサ・ルー(Teresa Lu) | 819,227,234 | 16回 | 2,194,000 |
| イ ボミ(Bo-Mee Lee) | 866,322,664 | 21回 | 0 |
| 西村 優菜(Yuna Nishimura) | 341,815,225 | 6回 | 17,398,775 |
| 原 英莉花(Erika Hara) | 317,776,285 | 5回 | 55,012,565 |
2026 日本女子プロゴルフ・トーナメント開催日程
| 開催期日 | トーナメント名称 | 開催コース | 優勝者 |
|---|---|---|---|