athletewoman について
ゴルフ、陸上、他で活躍している女性アスリートを応援するサイトです。憧れのアスリートが着用しているウェアーや利用している道具を紹介しています。
注目の女性ゴルファー
選手名 | 生涯獲得賞金 | 優勝回数 | 2019年獲得賞金 |
---|---|---|---|
古閑 美保(Miho Koga) | 568,348,878 | 12回 | 0 |
宮里 藍(Ai Miyazato) | 416,655,884 | 14回 | 0 |
横峯さくら(Sakura Yokomine) | 1,022,641,310 | 22回 | 3,268,000 |
飯島 茜(Akane Iijima) | 513,090,831 | 7回 | 0 |
上田 桃子(Momoko Ueda) | 754,929,589 | 14回 | 27,245,166 |
諸見里 しのぶ(Shinobu Moromizato) | 492,134,996 | 9回 | 0 |
有村 智恵(Chie Arimura) | 589,456,050 | 14回 | 3,880,000 |
佐伯 三貴(Miki Saiki) | 559,380,042 | 7回 | 4,574,285 |
菊地 絵理香(Erika Kikuchi) | 420,950,981 | 3回 | 10,688,000 |
原 江里菜(Erina Hara) | 425,201,799 | 2回 | 6,554,000 |
大江 香織(Kaori Ohe) | 249,908,092 | 3回 | 4,251,666 |
藤田 光里(Hikari Fujita) | 104,543,032 | 1回 | 2,666,666 |
柏原 明日架(Asuka Kashiwabara) | 137,282,435 | 0回 | 7,279,000 |
渋野 日向子(Hinako Shibuno) | 35,414,570 | 1回 | 35,414,570 |
テレサ・ルー(Teresa Lu) | 706,809,000 | 16回 | 9,420,000 |
イ ボミ(Bo-Mee Lee) | 793,130,790 | 21回 | 2,787,000 |
2021 日本女子プロゴルフ・トーナメント開催日程
開催期日 | トーナメント名称 | 開催コース | 優勝者 |
---|---|---|---|